分類(lèi) | 試驗設備 | 產(chǎn)品型號 | 技術(shù)指標 |
主 變 壓 器 | 智能雙顯絕緣電阻測試儀 | BC-2010 | 可測吸收比/極化指數,輸出500/1000/2500/5000 |
抗干擾介損自動(dòng)測試儀 | JS-H | 準確度: Cx: ±(讀數×1%+1pF) tgδ: ±(讀數×1%+0.00040) |
變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | XZB-D | 滿(mǎn)足300mm2,110kV 電纜交流耐壓試驗,長(cháng)度500m |
直流電阻測試儀 | ZZC-40A | 變壓器直流電阻測量40A |
全自動(dòng)變比測試儀 | BBC-H | 變比測量范圍:1~10000 精度: 0.2 級 |
變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測試儀 | BYKC-3000 | 三路獨立測試電源,輸出電流I≥1A |
變壓器容量損耗參數測量?jì)x | RLS-H | 輸出:0~100A 0~750V |
絕緣油介電強度測試儀 | JJY-H | 電壓:80KV 準確度 1% |
變壓器繞組變形測試儀 | RBX-H | 掃頻測量范圍:(1kHz)-(2MHz)、2000掃頻點(diǎn)、分辨率為1kHz |
數字式局部放電檢測儀 |
| 測量通道:獨立2通道。、可測試品的電容量范圍6pF~250μF。 |
微量水分測定儀 | WS-2 | 測量范圍: 0ug~100mg 分辨率: 0.1ug |
發(fā) 電 機 | 水內冷發(fā)電機絕緣電阻測試儀 | KD2678A | 測量范圍:0 ~ 10GΩ, 試驗電壓: 2500V |
發(fā)電機轉子交流阻抗測試儀 |
| 交流阻抗0~99.9Ω 0.2級 交流電0~600V 0.2級 交流電流:0~120A 0.2級 有功功率:0~72KW 0.5級 |
發(fā)電機工頻耐壓試驗裝置 | XZB-B | 純正弦波,波形畸變率≤1% |
高 壓 開(kāi) 關(guān) | 回路電阻測試儀 | HLY-200A | 帶打印。輸出:0~200A 量程0~1999.99Ω |
斷路器動(dòng)特性分析儀 | GKC-H | 測量石墨開(kāi)關(guān) 量程 4000.0ms,20.00m/s 通用式測速傳感器,直線(xiàn)行程傳感器,旋轉傳感器 |
真空度測試儀 | DVM-99 | 檢測范圍: 10-5 —10-1Pa |
互 感 器 | 三倍頻發(fā)生器 | SFQ系列 | 含操作臺。容量: 60kVA |
伏安特性變比極性綜合測試儀 | FA-103 | 可測試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線(xiàn)、角差、比差 |
互感器現場(chǎng)誤差測試儀 | HGQL-H | 變比范圍:5A/5A~25000A/5A(5A/1A~5000A/1A) |
避 雷 器 | 三相氧化鋅避雷器測試儀 | BLC-H | 三相,參考電壓輸入范圍:25V—250V, 量程:0~10mA |
直流高壓發(fā)生器(含微安表) | ZGS系列 | 輸出:300KV,5mA |
地 網(wǎng) | 數字接地電阻測量?jì)x | DER2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | JD-H | 變頻45Hz/55Hz 阻抗測量范圍:0~150Ω 分辨率:0.001Ω |
GIS | SF6氣體檢漏儀 | JLY-H | 最小檢測值:0.1μL/L |
SF6微量水份測量?jì)x | WS-2 | 測量范圍 :Td -80 ~ +20℃ |
測 絕 緣 油 | 絕緣油介質(zhì)損耗測試儀 | YJS-H | tgδ 無(wú)限制 精 度△ tgδ: ±(讀數*1.0%+0.020%) △ Cx:±(讀數*1.0%+0.5PF) △ Rx :±讀數 * 10% |
閉口閃點(diǎn)自動(dòng)分析儀 | YBS-H | 測量范圍:室溫~400℃ |
開(kāi)口閃點(diǎn)自動(dòng)分析儀 | YKS-H | 測量范圍:40℃~400℃ |
微量水分測定儀 | YWS-H | 電解水量 精度 10ug~1000ug ±3ug >1000ug 0.3% |
氣相色譜儀 | YSP-H | 熱導檢測器:室溫+30℃~300℃ |
其 他 | 微機繼電保護測試儀 | HY661-1200 | 單相輸出:6×30A 六相并聯(lián):180A |
大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 輸出電流:10000A |
全自動(dòng)電容電橋測試儀 | RQ-H | 電容范圍:0.1μF ~ 2,000μF; 容量范圍:5 ~ 20,000kvar; |
智能電池活化儀 |
| 充電電流 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) 0.1A 1% 放電電流 0~100A(2V)、0~30A(6V/12V) 0.1A 1% |
蓄電池內阻測試儀 |
| 測量范圍:內阻:0.0mΩ—100mΩ 電壓:0.000v--16v |
智能充電放電綜合測試儀 |
| 充放電電流0~20A |
交直流分壓器 | FRC系列 | 200KV,精度0.5% |
單位:武漢華意電力科技有限公司
傳真: 027-87454610
網(wǎng)址:www.hmssmx.com
E-mail:[email protected]
電話(huà):027-87455964 87455965
地址:武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區關(guān)南工業(yè)園